取扱商品
菓子
| 焼き菓子 | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 12013 | コモ | アレルギー用 バースディケーキ |
1個 | 3500 | 要予約 |
| 12054 | サンコー | バウムクーヘン | 1個 | 504 | |
| 23026 | 創健社 | ホットケーキミックス (有糖) |
430g | 430 | |
| 23027 | 創健社 | ホットケーキミックス (無糖) |
430g | 430 | |
| チョコレート・キャラメル | |||||
| 12025 | サンコー | ミルクキャラメル | 180g | 294 | |
| 12026 | サンコー | アーモンドキャラメル | 180g | 294 | |
| 12027 | ムソー | オーガニック チョコレート(ミルク) | 60g | 347 | |
| 12028 | ムソー | オーガニック チョコレート(ホワイト) | 60g | 347 | |
| 12029 | 創健社 | ミルクチョコレート | g | 315 | |
| 12030 | 創健社 | アーモンドチョコレート | g | 336 | |
| 飴・グミ・ゼリーなど | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 12018 | サンコー | グレープグミ | 20g×5連 | 231 | |
| 12019 | サンコー | アップルグミ | 20g×5連 | 231 | |
| 12044 | 創健社 | フルーツラムネの森 | 110g | 210 | |
| 12022 | ミヤコ | ABCラムネ | 15g×5連 | 210 | |
| 12031 | 正直村 | 黒豆ゼリー | 85g | 189 | |
| 12032 | 正直村 | ブルーベリーゼリー | 85g | 189 | |
| 12018 | サンコー | グレープグミ | 20g×5連 | 231 | |
| 12019 | サンコー | アップルグミ | 20g×5連 | 231 | |
| 12044 | 創健社 | フルーツラムネの森 | 110g | 210 | |
| 12022 | ミヤコ | ABCラムネ | 15g×5連 | 210 | |
| 12031 | 正直村 | 黒豆ゼリー | 85g | 189 | |
| 12032 | 正直村 | ブルーベリーゼリー | 85g | 189 | |
| 12023 | サンコー | 包み黒糖あめ | 110g | 231 | |
| 12024 | サンコー | 黒酢の飴 | 90g | 263 | |
| 12023 | サンコー | 包み黒糖あめ | 110g | 231 | |
| 12024 | サンコー | 黒酢の飴 | 90g | 263 | |
| クッキー・ビスケット | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 12020 | ミヤコ | ミニどうぶつビスケット | 20g×5連 | 231 | |
| 12033 | 創健社 | うの花クッキー | 20枚 | 157 | |
| 12047 | サンコー | ナチュラルクッキー (きな粉) | 100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12048 | サンコー | ナチュラルクッキ (ココア) |
100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12049 | サンコー | ナチュラルクッキー (レーズン) |
100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12050 | サンコー | ナチュラルクッキー (松の実) |
100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12051 | サンコー | ナチュラルクッキー (かぼちゃ) |
100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12052 | サンコー | ナチュラルクッキー (タンポポ) |
100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| 12053 | サンコー | ナチュラルクッキー (アールグレイ) | 100g | 315 | 卵・牛乳不使用 |
| スナック菓子・煎餅・ナッツ他 | |||||
| 12034 | サンコー | ポップコーン | 168 | ||
| 12035 | サンコー | はとむぎおこし | 10枚 | 263 | |
| 12036 | サンコー | 玄米おこし | 10枚 | 263 | |
| 12017 | サンコー | えび小判 | 3枚×5連 | 136 | 小袋シリーズ |
| 12021 | ミヤコ | ミニ小魚スナック | 12g×5連 | 263 | |
| 12037 | ムソー | 草加せんべい(醤油) | 10枚 | 420 | |
| 12038 | ムソー | 草加せんべい(のり) | 10枚 | 525 | |
| 12039 | ムソー | 草加せんべい(ごま) | 420 | ||
| 12040 | サンコー | ミルクスティック | 130g | 231 | |
| 12041 | サンコー | ひじきスティック | 120g | 231 | |
| 12042 | サンコー | 野菜スティック | 130g | 231 | |
| 12043 | 陽光 | さつま芋スティック | 90g | 304 | |
| 12045 | 創健社 | かぼちゃ入り乾パン | 180g | ||
| 12014 | 創健社 | 松の実 | 45g | 367 | |
| 12015 | 創健社 | カボチャの実 | 60g | 262 | |
| 12046 | 正直村 | 落花生 | 250g | 735 | |
| 12016 | オーサワジャパン | 有機カリフォルニアレーズン | 150g | 367 | |
飲み物
サプリメント
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 33001 | シガリオ | ブラックシンガー | 30袋 | 2625 | |
| 33002 | シガリオ | ブラックシンガー (徳用) |
4200 | ||
| 33003 | シガリオ | 黒大豆の精(徳用) | 120g | 4200 | |
| 33004 | フジワラ | オイスターFゴールド | 7350 | ||
| 33005 | ウメケン | グルコサミン粒 | 60p | 5775 | |
| 33006 | オーサワ | さらさらきれい茶 | g | 3150 |



