取扱商品
調味料
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 塩 | |||||
| 13001 | オーサワ | 海の精 | 500g | 1018 | |
| 13002 | オーサワ | 海の精 | 240g | 504 | |
| 13003 | 伯方塩業 | 伯方の塩 | 1K | 336 | |
| 13004 | オーサワ | 海の精 やきしお | 60g | 399 | 卓上ビン |
| 13005 | オーサワ | 海の精 やきしお | 60g | 210 | 詰換え用 |
| 13006 | 赤穂 | 天塩 塩こしょう | 65g | 388 | 卓上ビン |
| 13007 | 波動法 | 極楽塩 | 1K | 1890 | |
| 13023 | オーサワ | 自然海塩 | 480g | 756 | |
| 13024 | オーサワ | 自然海塩 | 240g | 399 | |
| 糖 類 | |||||
| 13008 | 波動法 | 極楽糖 | 1K | 945 | |
| 13009 | 鹿北 | 洗双糖 | 500g | 315 | |
| 13010 | 東酪 | 三温糖 | 1k | 556 | |
| 13011 | ムソー | 黒砂糖(塊) | 300g | 315 | |
| 13012 | ムソー | 黒砂糖 | 500g | 315 | |
| 13013 | ムソー | メイプルシロップ | 250g | 1418 | |
| 25027 | 創健社 | アカシア はちみつ | 450g | 1575 | |
| 25028 | オーサワ | こめ飴 | 230g | 315 | |
| 25029 | オーサワ | 玄米水飴 | 300g | 525 | |
| 13014 | ビネオ | フラクトオリゴ糖 | 700g | 1995 | ビフィズス菌を 増やします |
| 13015 | ビネオ | ビートオリゴ糖 | 5g×30 | 2940 | 甘味が少ない 低カロリー |
| ジャム | |||||
| 25019 | 創健社 | いちごジャム | 200g | 336 | |
| 25020 | 創健社 | あんずジャム | 200g | 336 | |
| 25021 | 創健社 | マーマレード | 200g | 336 | |
| 25022 | 創健社 | ブルーベリージャム | 200g | 452 | |
| 25023 | マービー | ブルーベリージャム | 200g | 683 | |
| 25024 | マービー | ストロベリージャム | 200g | 472 | |
| 25025 | 正直村 | ぴーなっつペースト | 230g | 651 | |
| 25026 | ムソー | あまおうおいちごジャム | 270g | 498 | |
| 25027 | 創健社 | アカシア はちみつ | 450g | 1575 | |
| 25028 | オーサワ | こめ飴 | 230g | 315 | |
| 25029 | オーサワ | 玄米水飴 | 300g | 525 | |
| 酢 | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 13016 | 村山 | 千鳥酢 | 900ml | 640 | |
| 13017 | 飯尾 | 富士酢 | 900ml | 1029 | |
| 13018 | 飯尾 | 富士酢 | 500ml | 630 | |
| 13019 | 飯尾 | 富士すし酢 | 360ml | 588 | |
| 13020 | 正直村 | 家伝の酢 | 900ml | 997 | |
| 13021 | まるしげ | 玄米黒酢 | 900ml | 2940 | |
| 13022 | ムソー | アップルビネガー | 360ml | 399 | |
| 醤 油 | |||||
| 13025 | ヤマヒサ | 無農薬 杉樽しょうゆ (本生) |
720ml | 1081 | |
| 13026 | ヤマヒサ | 無農薬 杉樽しょうゆ (本生) |
720ml | 1050 | |
| 13027 | オーサワジャパン | 手づくり しょうゆ | 1g | 945 | |
| 13028 | オーサワジャパン | あかね しょうゆ | 720ml | 577 | |
| 13029 | オーサワジャパン | あかね しょうゆ | 500ml | 480 | |
| 13030 | 海の精 | 有機たまりしょうゆ | 150ml | 693 | 刺身,すしに最適 |
| 13031 | 丸島 | 純正 醤油(こいくち) | 1g | 724 | |
| 13032 | 丸島 | 純正 醤油(うすくち) | 1g | 703 | |
| 13033 | チョーコー | むらさき | 900ml | 682 | |
| 13034 | チョーコー | うすむらさき | 900ml | 682 | |
| みりん・料理酒 | |||||
| 13035 | 味の一 | 味の母 | 720ml | 735 | |
| 13036 | 角谷 | 三河みりん | 720ml | 1155 | |
| 13037 | みやこ | 料理酒 | 500ml | 682 | |
| だし | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 13040 | 苗木 | 金笛春夏秋冬だしの素 | 1g | 1102 | 液体だし |
| 13041 | チョーコー | 京風だしの素 (うすいろ) |
1g | 1102 | 液体だし |
| 13042 | チョーコー | だしの素(こいいろ) | 1g | 997 | 液体だし |
| 13043 | 豊食 | 鰹だし醤油 | 1g | 997 | 液体だし |
| 13044 | 創健社 | 和風だし | 100g | 399 | 粉末だし |
| 13045 | 創健社 | 洋風だし | 100g | 389 | 粉末だし |
| 13046 | 創健社 | 中華風だし | 100g | 389 | 粉末だし |
| 13047 | 日食 | だしの素 | 10g×50 | 1417 | 粉末だし |
| 13048 | 大飯屋 | ぶったまげた <かつお>徳用 |
8g×30 | 1365 | 粉末だし |
| 13049 | 大飯屋 | ぶったまげた <かつお> |
8g×8 | 399 | 粉末だし |
| 13050 | 大飯屋 | ぶったまげた<いりこ> | 8g×8 | 399 | 粉末だし |
| 13051 | 東酪 | 中華万能だし | 250g | 819 | 練りタイプ |
| 13052 | ムソー | 野菜のおかげ | 59g×8 | 399 | |
| オイル | |||||
| 13067 | ムソー | 純正なたねサラダ油 (缶) |
930g | 1050 | |
| 13068 | オーサワ | 純正なたねサラダ油 (ビン) |
330g | 460 | |
| 13053 | 米澤 | なたねサラダ油 | 1,4k | 1155 | |
| 13054 | 創健社 | べに花一番 高オレイン酸 |
500g | 788 | |
| 13055 | 創健社 | えごま一番 | 110g | 819 | |
| 13056 | 鹿北 | 菜の花畑 | 820g | 1050 | |
| 13057 | ヤマヒサ | 小豆島オリーブオイル | 500ml | 3150 | |
| 13058 | ヤマヒサ | 小豆島オリーブオイル | 300ml | 2010 | |
| 13059 | 景山 | 胡麻油 | 1g | 1890 | |
| 13060 | オーサワジャパン | ごま油 | 330g | 903 | |
| 13061 | 創健社 | 一番しぼりのごま油 | 150g | 367 | |
| 13062 | ボーソー | しその実油 | 170g | 1029 | |
| ソース・たれ | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 13038 | マルシマ | ゆずぽん | 360ml | 546 | |
| 13039 | チョーコー | かけぽん | 400ml | 452 | |
| 13069 | 創健社 | 無農薬 ウスターソース | 300ml | 452 | |
| 13070 | 創健社 | 無農薬 中濃ソース | 300ml | 452 | |
| 13071 | 創健社 | 無農薬 濃厚ソース | 300ml | 452 | |
| 13072 | ヒカリ | ウスターソース | 360ml | 367 | |
| 13073 | ヒカリ | 濃厚ソース | 360ml | 367 | |
| 13074 | ヒカリ | お好みソース | 360ml | 367 | |
| 13075 | ヒカリ | ピザソース | 225g | 441 | |
| 13076 | パパヤ | ウスターソース | 300ml | 315 | |
| 13077 | パパヤ | 濃厚ソース | 300ml | 315 | |
| 13078 | ヒカリ | オイスターソース | 115g | 452 | |
| 13079 | ラピスラズリ | お肉のたれ(甘口) | 230g | 494 | |
| 13080 | ラピスラズリ | お肉のたれ(中辛) | 230g | 494 | |
| マヨネーズ・ケチャップ ・ドレッシング | |||||
| 13081 | 創健社 | トマトケチャップ | 300g | 304 | |
| 13082 | ヒカリ | 有機トマトケチャップ | 300g | 368 | |
| 13083 | ヒカリ | トマトピューレ | 320g | 346 | |
| 13084 | ヒカリ | 有機ホールトマト | 400g | 525 | 缶 |
| 13085 | 創健社 | べに花マヨネーズ | 300g | 43 | |
| 13086 | 創健社 | えごまマヨネーズ | 500g | 620 | |
| 13087 | 正直村 | まよねえず | 300g | 483 | |
| 13088 | 松田 | マヨネーズタイプ | 300g | 450 | (甘口・辛口) |
| 13099 | セーフテック | 大豆のこだわりマヨネーズ | 320g | 599 | |
| 13063 | 苗木 | 金笛胡麻ドレッシング | 390g | 840 | |
| 13064 | ヒカリ | 野菜ドレッシング | 290g | 514 | |
| 13065 | 正直村 | ノンオイルしそ ドレッシング |
300ml | 336 | |
| 13066 | ヒカリ | 和風ドレッシング | 200ml | 399 | |
| 薬 味・スパイス | |||||
| コード | メーカー | 商品名 | 容 量 | 価 格 | 備考 |
| 13089 | 安保 | わさび | 43g | 420 | チューブ |
| 13090 | 安保 | からし | 43g | 367 | チューブ |
| 15051 | 陽光 | 生しょうが | 75g | 336 | |
| 13092 | 向井 | わさび | 20g | 262 | |
| 13093 | 向井 | 洋からし | 20g | 262 | |
| 13094 | 向井 | 一味とうがらし | 20g | 262 | |
| 13095 | 向井 | 七味とうがらし | 15g | 420 | |
| 13096 | 向井 | 輪切り唐がらし | 10g | 262 | |
| 13098 | 向井 | 黒コショー | 20g | 283 | |
| 13097 | 向井 | コショー | 20g | 262 | |
| 23084 | 向井 | 青のり粉 | 80g | 315 | |
| 23085 | ノヴァ | シナモンパウダー | 20g | 336 | |
| カレー・シチューの素 マーボー豆腐の素 | |||||
| 13100 | 創健社 | マイルドカレールー (甘口) |
115g | 336 | |
| 13101 | 創健社 | グルメカレールー(中辛) | 115g | 336 | |
| 13102 | 創健社 | インドカレールー(辛口) | 115g | 336 | |
| 13106 | ムソー | カレールー | 80g×2 | 305 | |
| 13110 | ムソー | クリームシチュウールー粉末 | 120g | 347 | |
| 13107 | 創健社 | コーンクリームシチュー | 115g | 315 | |
| 13108 | 創健社 | ハヤシライスルー | 120g | 346 | |
| 22005 | 正直村 | まあぼうとうふの素 | 180g | 283 | |
| 22008 | 創健社 | マーボードーフの素 | 180g | 283 | |



