> 店主のご挨拶 <
9年目の林檎に寄せて
店主の想いを赤いリンゴに託して
我らチーム・マイナス6%       チーム・マイナス6%参加うちエコ宣言  

食彩 優 クラブ


毎日毎食の商品をご案内しま


■ 取扱商品 ■
無農薬有機野菜をはじめとする食品を中心に、安心・安全な暮らしをトータルサポートする商品を多数取り揃えています

 ご好評定番販売中!
  【 指定農家の作付米 】

やまだファーム米


※下記商品カタログからのお取
    り寄せ同時配達も致します


ムソー(MUSO)商品カタログ

オオサワジャパン総合カタログ


連絡先:食彩優倶楽部
TEL:06−6840−2988
FAX:06−6840−2987

住所:〒560−0051
    豊中市永楽荘2−1−4

[ MAP ]店舗ご案内地図

■ 商品検索 ■

【 缶詰・瓶詰 】

おすすめ ご注文用コード メーカー 商品名 容 量 価 格 備考
     21001 千葉産直 ブッとろイワシ 190g 399  
     21002 千葉産直 ミニとろイワシ 100g 263  
     21003   千葉産直 とろさんま 190g 336 (みそ味)
(しょうゆ味) 
     21004 千葉産直 とろさば 180g 399 (水煮)
(味噌似) 
     21005   正直村 さけの中骨 190g 262  
     21006   正直村 まぐろフレーク 85g 126  
     21007   正直村 マッシュルーム 50g 194  
     21008   ムソー コーン缶詰 155g 241  
    21009   コーミ うずら卵水煮 6ヶ 189  
このページTOPへ


【 レトルト食品 】

おすすめ ご注文用コード メーカー 商品名 容 量 価 格 備考
     22001 創健社   ベジタブルカレー
   (甘口)
210g 273
     22002 創健社   ベジタブルカレー
   (辛口)
210g 273
    22003 ムソー   野菜カレー(甘口) 200g 242
    22004 ムソー   野菜カレー(辛口) 200g 242
     22005 正直村  まあぼうとうふの素 180g 283  
     22006 正直村  ちきんかれ〜 180g 294
     22007 正直村 みーとそーす 180g 399  
     22008 創健社  マーボードーフの素 180g 283  
     22009 創健社  チキンカレー 180g 336  
     22010 創健社  ビーフカレー 180g 336
     22011 三育  野菜ハンバーグ
  (てり焼き)
100g 231  
     22012 三育  野菜ハンバーグ
  (トマトソース)
100g 231  
     22013 三育  野菜ハンバーグ
  (デミグラスソース)
100g 231  
     22014 三育  野菜ミートボール
  (ちゅうか風)
100g 231  
     22015 三育  野菜ミートボール
  (和風)
100g 231  
     22016 三育  野菜ミートボール
  (完熟トマトソース)
100g 231  
このページTOPへ

 
【 乾 物 】

  
おすすめ ご注文用コード メーカー 商品名 容 量 価 格 備考
     23001 山田 すりごま(黒) 60g 263  
     23002 山田 すりごま(白) 60g 263  
     23003 山田 炒りごま(黒) 70g 189  
    23004 山田 炒りごま(白) 70g 189  
    23005 山田 洗いごま(黒) 80g 189  
     23006 山田 洗いごま(白) 80g 189  
     23007 鹿北 釜いりごま(黒) 50g 368  
     23008 鹿北 釜いりごま(白) 50g 368  
     23009 ムソー 大豆 200g 378  
     23010 ムソー 小豆 300g 893  
     23011 ムソー 金時豆 300g 441
     23012 ムソー 黒豆 300g 882  
     23013 ムソー ひよこ豆 200g 262  
     23014 ムソー 緑レンズ豆 200g 262  
     23015 ムソー 赤レンズ豆  200g 262  
     23016 ムソー 大豆の水煮  230g 273  
     23017 ムソー 小豆の水煮 230g 273  
     23018 ムソー 金時豆の水煮  230g 273  
     23019 創健社 強力粉  500g 304  
     23020 創健社 薄力粉 500g 273  
     23022 創健社 薄力粉完粒粉 500g 273  
     23023 創健社 天ぷら粉 200g 262  
     23024 創健社 からあげ粉 120g 120  
     23025 創健社 パン粉 150g 150  
     23026 創健社 ホットケーキミックス
(有糖)
430g 430  
     23027 創健社 ホットケーキミックス
(無糖)
430g 430  
     23028 ムソー  きな粉  150g 150  
     23029 ムソー 青大豆きな粉 120g 472
     23030 ムソー 吉野くず 140g 609
     23031 ムソー 吉野くず(粉末) 100g 452
     23032 桜井 片栗粉 200g 221
     23033 ムソー 上新粉 250g 326
     23034 ムソー お好み焼き粉 300g 347
     23035 正直村 庄屋うどん 250g 137
     23036 正直村 庄屋そうめん 250g 137
     23037 正直村 庄屋ひやむぎ 250g 137
     23038 創健社 だったんそば 200g 473
     23039 かもがた オーガニック手延素麺 200g 580
     23040 ムソー 拉麺  醤油   108g 147
     23041 ムソー       味噌 125g 147
     23042 ムソー       ごま 110g 147
     23043 ムソー       しお 147
     23044 ムソー       とんこつ 104g 147
     23045 ムソー  どんぶり麺 醤油 173
     23046 ムソー          味噌 173
     23047 ムソー          しお 173
     23048 ムソー          山菜そば 75g 173
     23049 ムソー        きつねうどん 173
     23050 ムソー        四川風柳麺 100g 126
     23051 オーサワジャパン 有機栽培マカロニ 250g 262
     23052 桜井 マカロニ(ペンネ) 500g 347
     23053 オーサワジャパン オーガニック
スパゲッティ
500g 315
     23054 オーサワジャパン 全拉粉スパゲッティ 500g 378
     23055 ムソー もちふ 25g 200
     23056 ムソー おつゆふ 30g 200
     23057 ムソー やきふ 40g 200
     23058 ムソー 高野豆腐 6枚入り 99g 567
     23059 ムソー 凍み豆腐(さいの目) 70g 305
     23060 ムソー ごま豆腐 120g 252
     23061 ムソー 黒ごま豆腐 120g 294
     23062 ベストアメニティ 乾燥しらたき 100g 283
     23063 ムソー くずきり 100g 294
     23064 ムソー 春雨(国内産) 100g 231
     23065 ムソー フレーク寒天 30g 536
     23066 ムソー かんぴょう 40g 394
     23067 ムソー しいたけ  スライス 17g 347
     23068 陽光 千切り大根 100g 294
     23069 リリー しいたけ どんこ 大 50g 945
     23070 リリー しいたけ どんこ 小 50g 714
     23071 ムソー 羅臼昆布 100g 735
     23072 オーサワジャパン カット出し昆布 75g 504
     23073 正直村 カットわかめ 30g 346
     23074 東酪 芽ひじき 40g 294
     23075 東酪 長ひじき 35g 294  
     23076 高福 桜えび 20g 462
     23077 海人商会 かつお削節 100g 504
     23078 ムソー かつお削節(パック) 5袋 431
     23079 東酪 味付けのり 20束 504
     23080 東納 御海苔 10枚 546
     23081 東納 焼きのり 10枚 546
     23082 東納 きざみのり 40g 441
     23083 正直村 ぬか漬けの素 650g 294
     23084 向井 青のり粉 80g 315
     23085 ノヴァ シナモンパウダー 20g 336
     23086 ファイン 玄米スープ 15g×12 1260
     23087 日食 赤だしみそ汁 6p 294
     23088 日食 わかめみそ汁 6p 294
     23089 鹿北 国産ねりごま(白) 80g 735
     23090 日食 国産ねりごま(黒) 80g 735
このページTOPへ

 
【 冷凍品 】

おすすめ ご注文用コード メーカー 商品名 容 量 価 格 備考
  
   24001 アルファ 牛肉 バラスライス   200g 683
  
   24002  アルファ      挽肉 200g 735
  
   24003  アルファ      合挽 200g 662
 
   24004   アルファ      小間切 200g 756  
 
   24005 アルファ      角切 200g 756  
      24006 アルファ      すきやき用 200g 1155  
      24007 アルファ      焼肉用 200g 1208  
      24008 アルファ      モモ 
     しゃぶ用
200g 1365  
      24009 アルファ      ロース 
     しゃぶ用
200g 1659  
      24010 蒼生舎       すじ肉 200g 578  冬のみ
      24011 アルファ  豚肉 挽肉 200g 441  
      24012 アルファ      酢豚用角切   200g 504
      24013 アルファ      野菜炒め用
     小間切
200g 420
      24014 アルファ      生姜焼き 
     スライス
200g 630
      24015   アルファ      バラ 
     スライス
200g 515
      24016 アルファ      モモ 
     スライス
200g 599
      24017 アルファ      モモ 
     ブロック
200g 966
      24018 アルファ      ロース 
     スライス
200g 683
      24019 アルファ      ロース 
     切身
200g 704
      24020 アルファ      ロース 
     ブロック
300g 1039
      24021 アルファ  地鶏 もも 280g 609 季節商品骨付きもも肉有り 
      24022 アルファ      むね 280g 546
      24023 アルファ      ささみ 280g 662
      24024 アルファ      挽肉 280g 598
      24025 アルファ      レバー 280g 462
      24026 陽光      鶏がら 280g 304
      24027 創健社  無塩せきベーコン 70g 546
      24028 創健社 塩せき荒引ウインナー 10本 651
      24029 創健社  ポークウインナー 15本 714
      24030 創健社  成熟うどん 200g×3 357
      24031 創健社  駿河たこやき 20ケ 751
      24032 創健社  ミックスお好み焼き 2枚 630
      24033 創健社  ナン 70g×2 441  国内産小麦粉
  使用
      24034 創健社  パイシート 450g 714  国内産小麦粉
   使用
      24035 創健社  レンコンコロッケ 20個 798
      24036 創健社  ゴマだれ肉団子 100g×2袋 483
      24037 創健社 これはうまい餃子  18g×10ケ 357
      24038 創健社  ジャンボ野菜たっぷり 餃子 35g×6ケ 452
      24039 創健社  手造り春巻 60g×5本 619
      24040 創健社  和風いかしゅうまい 30g×6ケ 483
      24041 創健社  エビチリソース煮 150g 399
      24042 創健社  八宝菜 180g 357
      24043 アルファ  和牛ビーフコロッケ  60g×5 514
      24044 アルファ  有機野菜コロッケ 60g×5 514
      24045 アルファ  カレーコロッケ 60g×5 514
      24046 アルファ  ミニコロッケ 35g×5 304
      24047 アルファ  ミニハンバーグ 35g×5 399
      24048 アルファ  五目チャーハン 180g 294  
このページTOPへ

 
【 その他食品 】

おすすめ ご注文用コード メーカー 商品名 容 量 価 格 備考
   25001 ムソー 五目ちらしずしの素 3合分 473 ごはんに混ぜるだけ
   25002 ムソー 地鶏めしの素 2合分 472 ごはんに混ぜるだけ
   25003 マルシマ 岩のり(ミニ) 40g 178
   25004 マルシマ 青じそ岩のり(ミニ) 40g 178
   25005 マルシマ 野菜もろみ(ミニ) 40g 178
   25006 小林 本造りなめ茸 200g 294
   25007 ムソー しそわかめ 50g 305
   25008 ムソー しそひじき 50g 305
   25009 東糧 ふりかけ玄源 120g 504
   25010 創健社 ふりかけ45 32g 210
   25011 梅丹 梅干(しそ漬) 100g 735
   25012 梅丹 梅干(塩分ひかえめ) 100g 735
   25013 海の精 紅玉 ねり梅 250g 924
   25014 海の精 紅玉 梅干 200g 829
   25015 海の精 紅玉 小梅 120g 651
   25016 ムソー しいたけ 昆布 65g 210
   25017 ムソー しそ 昆布 70g 210
   25018 ムソー ごま 昆布 75g 210
   25019 創健社 いちごジャム 200g 336
   25020 創健社 あんずジャム 200g 336
   25021 創健社 マーマレード 200g 336
   25022 創健社 ブルーベリージャム 200g 452
   25023 マービー ブルーベリージャム 200g 683
   25024 マービー ストロベリージャム 200g 472
   25025 正直村 ぴーなっつペースト 230g 651
   25026 ムソー あまおうおいちごジャム 270g 498
   25027 創健社 アカシア はちみつ 450g 1575
   25028 オーサワ こめ飴 230g 315
   25029 オーサワ 玄米水飴 300g 525
このページTOPへ

食彩 優 クラブ
[HOME]へ戻る